REÇETE KOTALARI DEĞİŞİKLİĞİ HK.

Reçete kotaları aşağıda belirtilen şekilde revize edilmiştir;

İŞYERİ HEKİM REÇETELERİ   ERİTROPOİETİN ve DARBEPOETİN  
BÖLGE ESKİ KOTA YENİ KOTA   BÖLGE ESKİ KOTA YENİ KOTA  
BAŞİSKELE 18.000-TL 27.000-TL   BAŞİSKELE 21.250-TL 25.000-TL  
ÇAYIROVA 51.000-TL 76.500-TL   ÇAYIROVA 12.250-TL 14.250-TL  
DARICA 33.000-TL 49.500-TL   DARICA 20.500-TL 23.000-TL  
DERİNCE 15.750-TL 23.625-TL   DERİNCE 24.000-TL 29.500-TL  
DİLOVASI 33.000-TL 49.500-TL   DİLOVASI 16.500-TL 19.250-TL  
GEBZE 51.250-TL 76.875-TL   GEBZE 18.000-TL 18.000-TL  
GÖLCÜK 16.500-TL 24.750-TL   GÖLCÜK 28.500-TL 33.000-TL  
İZMİT 17.000-TL 25.500-TL   İZMİT 26.250-TL 28.000-TL  
KANDIRA 4.500-TL 6.750-TL   KANDIRA 51.000-TL 51.000-TL  
KARAMÜRSEL 18.750-TL 28.125-TL   KARAMÜRSEL 31.000-TL 31.000-TL  
KARTEPE 20.000-TL 30.000-TL   KARTEPE 23.750-TL 23.750-TL  
KÖRFEZ 21.000-TL 31.500-TL   KÖRFEZ 16.500-TL 16.500-TL  
               
ORAL BESLENME SOLUSYONLARI   ORGAN NAKLİ SONRASI İLAÇLARI  
BÖLGE ESKİ KOTA YENİ KOTA   BÖLGE ESKİ KOTA YENİ KOTA  
BAŞİSKELE 50.000-TL 50.000-TL   ÇAYIROVA 14.000-TL 15.000-TL  
ÇAYIROVA 56.750-TL 58.500-TL   DARICA 17.000-TL 22.000-TL  
DARICA 62.500-TL 66.000-TL   GEBZE 17.000-TL 18.000-TL  
DERİNCE 58.750-TL 68.000-TL   GÖLCÜK 14.000-TL 15.500-TL  
DİLOVASI 57.500-TL 61.000-TL   KANDIRA 17.000-TL 18.000-TL  
GEBZE 57.250-TL 61.000-TL   KARAMÜRSEL 14.000-TL 16.250-TL  
GÖLCÜK 35.500-TL 45.250-TL   KÖRFEZ 14.000-TL 15.000-TL  
İZMİT 48.750-TL 52.500-TL          
KANDIRA 63.000-TL 68.500-TL   TÜP BEBEK REÇETELERİ  
KARAMÜRSEL 53.250-TL 59.500-TL   BÖLGE ESKİ KOTA YENİ KOTA  
KARTEPE 43.500-TL 55.000-TL   BAŞİSKELE 12.500-TL 13.000-TL  
KÖRFEZ 53.250-TL 55.000-TL   DERİNCE 9.000-TL 12.750-TL  
        DİLOVASI 9.000-TL 12.250-TL  
        GEBZE 12.500-TL 14.000-TL  
        GÖLCÜK 9.000-TL 11.500-TL  
        İZMİT 18.500-TL 22.000-TL  
        KARAMÜRSEL 9.000-TL 11.250-TL  
        KARTEPE 9.000-TL 13.500-TL  
        KÖRFEZ 9.000-TL 11.000-TL  

29 Aralık 2023 - Okunma Sayısı : 787